この記事の2023年版です。
No. | サービス名 | 用途 | 月払い/年払い | 月額 | 年額 | 前年との比較 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | はてなブログ | はてなブログの独自ドメイン利用用 | 年払い | ¥703 | ¥8,434 | 変化なし |
2 | Youtube Premium | YoutubeのBG再生ほか | 月払い | ¥2,280 | ¥27,360 | 変化なし |
3 | Dimora | Digaのシーン検索ほか | 月払い | ¥330 | ¥3,960 | 変化なし |
4 | Kindle Unlimited | 雑誌などの読み放題用 | 月払い | ¥980 | ¥11,760 | 変化なし |
5 | お名前.com | 独自ドメイン用 | 年払い | ¥457 | ¥5,478 | 変化なし |
6 | AWS | ECR等用 | 月払い | ¥180 | ¥2,160 | LightsailをOCI Always Freeへ移行し大幅減(-15,840/年) |
7 | Radiko Premium | エリアフリー用 | 月払い | ¥385 | ¥4,625 | 変化なし |
8 | MoneyForward Premium | 1年以上前に遡って確認する用 | 年払い | ¥442 | ¥5,300 | 月払いから年払いへ変更(-700/年) |
月額¥ 5,757(-1,377)
年額¥69,077(-16,535)
でした。AWS費用がだいぶ抑えられたのが大きかったです。